Шахтар - Динамо: онлайн трансляція матчу
Категорія
Спорт
Дата публікації

Шахтар - Динамо: онлайн трансляція матчу

Шахтар - Динамо: онлайн трансляція матчу
Джерело:  online.ua

Донецький "Шахтар" приймає київське "Динамо" в центральному матчі сьомого туру чемпіонату України.
ONLINE.UA проведе онлайн-трансляцію зі стадіону "Металіст". Початок зустрічі - 21:00.
ДИВІТЬСЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЮ НА РОСІЙСЬКОМОВНІЙ ВЕРСІЇ ONLINE.UA!
ЛІГА ПАРІ-МАТЧ, 7 тур
Харків. Стадіон "Металіст"
Головний арбітр: Анатолій Абдула (Харків)

ШАХТАР Донецьк - ДИНАМО Київ
___________________________________________________________________
8 вересня
23:11. продано майже 40 тисяч квитків. На стадіоні однозначно буде аншлаг
7 вересня
19:03. станом на 19:00 продано вже 30 тисяч квитків. Немає сумнівів, що в п'ятницю на стадіоні "Металіст" буде аншлаг
6 вересня
20:45. Шановні любителі футболу і читачі ONLINE.UA! Раді вітати вас на сторінці онлайн-трансляції всеукраїнського дербі "Шахтар" - "Динамо"

Котирування букмекерів

перемога Шахтаря - 2,25
нічия - 3,55
перемога Динамо - 3,05

Історія протистоянь
16.07.2016 Шахтар - Динамо - 1: 1, пен. 3: 4 (Суперкубок)
01.05.2016 Шахтар - Динамо - 3: 0 (ЧУ 2015/16)
16.10.2015 Динамо - Шахтар - 0: 3 (ЧУ 2015/16)
14.07.2015 Динамо - Шахтар - 0: 2 (Суперкубок)
04.06.2015 Динамо - Шахтар - 0: 0, пен. 5: 4 (КУ, фінал)
26.04.2015 Шахтар - Динамо - 0: 0 (ЧУ 2014/15)
05.10.2014 Динамо - Шахтар - 1: 0 (ЧУ 2014/15)
22.07.2014 Шахтар - Динамо - 2: 0 (Суперкубок)
15.05.2014 Динамо - Шахтар - 2: 1 (КУ, фінал)
16.04.2014 Динамо - Шахтар - 0: 2 (ЧУ 2013/14)
04.08.2013 Шахтар - Динамо - 3: 1 (ЧУ 2013/14)
07.04.2013 Динамо - Шахтар - 1: 2 (ЧУ 2012/13)
23.09.2012 Шахтар - Динамо - 4: 1 (КУ 2012/13, 1/16 фіналу)
02.09.2012 Шахтар - Динамо - 3: 1 (ЧУ 2012/13)
07.04.2012 Шахтар - Динамо - 2: 0 (ЧУ 2011/12)
26.10.2011 Динамо - Шахтар - 2: 3 (КУ 2011/12, 1/8 фіналу)
24.09.2011 Динамо - Шахтар - 0: 0 (ЧУ 2011/12)
05.07.2011 Шахтар - Динамо - 1: 3 (Суперкубок)
25.05.2011 Динамо - Шахтар - 0: 2 (КУ 2010/11, фінал)
01.05.2011 Динамо - Шахтар - 3: 0 (ЧУ 2010/11)
03.10.2010 Шахтар - Динамо - 2: 0 (ЧУ 2010/11)
05.05.2010 Шахтар - Динамо - 1: 0 (ЧУ 2009/10)
21.11.2009 Динамо - Шахтар - 3: 0 (ЧУ 2009/10)
28.10.2009 Шахтар - Динамо - 2: 0 (КУ 2009/10, 1/4 фіналу)
26.05.2009 Динамо - Шахтар - 1: 0 (ЧУ 2008/09)
13.05.2009 Шахтар - Динамо - 1: 0 (КУ 2008/09, 1/2 фіналу)
07.05.2009 Шахтар - Динамо - 2: 1 (Кубок УЄФА 2008/09, 1/2 фіналу)
30.04.2009 Динамо - Шахтар - 1: 1 (Кубок УЄФА 2008/09, 1/2 фіналу)
16.11.2008 Шахтар - Динамо - 1: 0 (ЧУ 2008/09)
15.07.2008 Шахтар - Динамо - 1: 1, пен. 5: 3 (Суперкубок)
07.05.2008 Шахтар - Динамо - 2: 0 (КУ 2007/08, Фінал)
31.01.2008 Шахтар - Динамо - 2: 2, пен. 2: 3 (Кубок Першого каналу 2008, Фінал)
11.11.2007 Динамо - Шахтар - 2: 1 (ЧУ 2007/08)
15.07.2007 Шахтар - Динамо - 1: 1 (ЧУ 2007/08)
10.07.2007 Динамо - Шахтар - 2: 2, пен. 4: 2 (Суперкубок)
27.05.2007 Динамо - Шахтар - 2: 1 (КУ 2006/07, Фінал)
23.05.2007 Шахтар - Динамо - 2: 2 (ЧУ 2006/07)
06.11.2006 Динамо - Шахтар - 1: 0 (ЧУ 2006/07)
16.07.2006 Динамо - Шахтар - 2: 1 (Суперкубок)
14.05.2006 Шахтар - Динамо - 2: 1 дв (ЧУ 2005/06, золотий матч)
10.05.2006 Динамо - Шахтар - 2: 2 (ЧУ 2005/06)
07.11.2005 Шахтар - Динамо - 0: 1 (ЧУ 2005/06)
09.07.2005 Шахтар - Динамо - 1: 1, пен. 4: 3 (Суперкубок)
16.06.2005 Шахтар - Динамо - 3: 2 (ЧУ 2004/05)
29.05.2005 Шахтар - Динамо - 0: 1 (КУ 2004/05, Фінал)
15.07.2004 Динамо - Шахтар - 0: 2 (ЧУ 2004/05)
10.07.2004 Динамо - Шахтар - 1: 1, пен. 6: 5 (Суперкубок)
10.04.2004 Шахтар - Динамо - 2: 4 (ЧУ 2003/04)
05.10.2003 Динамо - Шахтар - 1: 1 (ЧУ 2003/04)
25.05.2003 Динамо - Шахтар - 2: 1 (КУ 2002/03, Фінал)
21.05.2003 Динамо - Шахтар - 2: 1 (ЧУ 2002/03)
26.07.2002 Шахтар - Динамо - 1: 0 (ЧУ 2002/03)
03.06.2002 Шахтар - Динамо - 2: 0 (ЧУ 2001/02)
26.05.2002 Динамо - Шахтар - 2: 3 дв (КУ 2001/02, Фінал)
15.07.2001 Динамо - Шахтар - 2: 2 (ЧУ 2001/02)
07.04.2001 Динамо - Шахтар - 1: 2 (ЧУ 2000/01)
01.10.2000 Шахтар - Динамо - 1: 1 (ЧУ 2000/01)
14.05.2000 Динамо - Шахтар - 2: 1 (ЧУ 1999/00)
29.11.1999 Шахтар - Динамо - 0: 0 (ЧУ 1999/00)
22.05.1999 Шахтар - Динамо - 0: 0 (ЧУ 1998/99)
29.11.1998 Динамо - Шахтар - 2: 1 (ЧУ 1998/99)
28.04.1998 Шахтар - Динамо - 0: 0 (ЧУ 1997/98)
01.09.1997 Динамо - Шахтар - 3: 0 (ЧУ 1997/98)
12.05.1997 Динамо - Шахтар - 3: 1 (ЧУ 1996/97)
06.09.1996 Шахтар - Динамо - 1: 3 (ЧУ 1996/97)
13.04.1996 Динамо - Шахтар - 3: 1 (ЧУ 1995/96)
02.10.1995 Шахтар - Динамо - 2: 3 (ЧУ 1995/96)
10.03.1995 Динамо - Шахтар - 3: 0 (ЧУ 1994/95)
08.11.1994 Шахтар - Динамо - 1: 3 (ЧУ 1994/95)
28.05.1994 Шахтар - Динамо - 1: 0 (ЧУ 1993/94)
05.09.1993 Динамо - Шахтар - 1: 1 (ЧУ 1993/94)
02.05.1993 Шахтар - Динамо - 1: 1 (ЧУ 1992/93)
04.10.1992 Динамо - Шахтар - 2: 0 (ЧУ 1992/93)

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?